Напольные фанкойлы
2х трубная система
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена | |
VIERRO 23 MV | 340 м3/ч | 1,74 кВт | 3,90 кВт | 320.00 | Заказать |
VIERRO 33 MV | 440 м3/ч | 2,66 кВт | 5,50 кВт | 350.00 | Заказать |
VIERRO 53 MV | 650 м3/ч | 3,64 кВт | 7,60 кВт | 396.00 | Заказать |
VIERRO 63 MV | 830 м3/ч | 4,35 кВт | 9,20 кВт | 427.00 | Заказать |
VIERRO 73 MV | 925 м3/ч | 5,11 кВт | 10,60 кВт | 470.00 | Заказать |
VIERRO 93 MV | 1500 м3/ч | 6,74 кВт | 15,70 кВт | 564.00 | Заказать |
VIERRO ECM 23 MV | 330 м3/ч | 1,61 кВт | 3,60 кВт | 494.00 | Заказать |
VIERRO ECM 43 MV | 515 м3/ч | 2,97 кВт | 6,30 кВт | 552.00 | Заказать |
VIERRO ECM 63 MV | 735 м3/ч | 3,99 кВт | 8,40 кВт | 600.00 | Заказать |
VIERRO ECM 73 MV | 890 м3/ч | 4,98 кВт | 10,30 кВт | 644.00 | Заказать |
4х трубная система
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена | |
VIERRO 23+1 MV | 340 м3/ч | 1,74 кВт | 1,70 кВт | 352.00 | Заказать |
VIERRO 33+1 MV | 440 м3/ч | 2,66 кВт | 2,50 кВт | 391.00 | Заказать |
VIERRO 53+1 MV | 650 м3/ч | 3,64 кВт | 3,40 кВт | 465.00 | Заказать |
VIERRO 63+1 MV | 830 м3/ч | 4,35 кВт | 4,00 кВт | 497.00 | Заказать |
VIERRO 73+1 MV | 925 м3/ч | 5,11 кВт | 4,80 кВт | 571.00 | Заказать |
VIERRO 93+1 MV | 1500 м3/ч | 6,74 кВт | 6,20 кВт | 644.00 | Заказать |
VIERRO ECM 23+1 MV | 330 м3/ч | 1,61 кВт | 1,60 кВт | 524.00 | Заказать |
VIERRO ECM 43+1 MV | 515 м3/ч | 2,97 кВт | 2,70 кВт | 593.00 | Заказать |
VIERRO ECM 63+1 MV | 735 м3/ч | 3,99 кВт | 3,70 кВт | 669.00 | Заказать |
VIERRO ECM 73+1 MV | 890 м3/ч | 4,98 кВт | 4,60 кВт | 714.00 | Заказать |
Посмотреть все модели