Другие модели серии CEM
2х трубная система | |||||
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена | |
CEM 14 | 535 м3/ч | 3,70 кВт | 7,23 кВт | Заказать |
|
CEM 24 | 860 м3/ч | 5,90 кВт | 11,60 кВт | Заказать |
|
CEM 44 | 1340 м3/ч | 8,10 кВт | 17,20 кВт | Заказать |
|
4х трубная система | |||||
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена | |
CEM 14+1 | 535 м3/ч | 3,70 кВт | 2,80 кВт | Заказать |
|
CEM 24+1 | 860 м3/ч | 5,90 кВт | 4,20 кВт | Заказать |
|
CEM 44+1 | 1340 м3/ч | 8,10 кВт | 6,20 кВт | Заказать |
|
CEM 74+1 | 2100 м3/ч | 12,30 кВт | 9,20 кВт | Заказать |
Автоматика
Опции

Поддон BSO-C
.
5.00 €
Заказать

Насадка FRD-C
.
48.00 €
Заказать

Насадка FMD-C
.
48.00 €
Заказать

Насадка FM90-C
.
76.00 €
Заказать

Насадка FR90-C
.
76.00 €
Заказать

Насадка PRC-C
.
95.00 €
Заказать

Насадка PMC-C
.
95.00 €
Заказать

Электротен BEL-C
.
224.00 €
Заказать

Решетка GRAP-C
.
30.00 €
Заказать

Решетка BMA-C
.
51.00 €
Заказать