2 pipe system
2 pipe system
4 pipe system
2 pipe system
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена, Евро | |
535 м3/ч | 3,70 кВт | 7,23 кВт | 0.00 | Order |
|
860 м3/ч | 5,90 кВт | 11,60 кВт | 0.00 | Order |
|
1340 м3/ч | 8,10 кВт | 17,20 кВт | 0.00 | Order |
|
2100 м3/ч | 12,30 кВт | 26,40 кВт | 0.00 | Order |
4 pipe system
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена, Евро | |
535 м3/ч | 3,70 кВт | 2,80 кВт | 0.00 | Order |
|
860 м3/ч | 5,90 кВт | 4,20 кВт | 0.00 | Order |
|
1340 м3/ч | 8,10 кВт | 6,20 кВт | 0.00 | Order |
|
2100 м3/ч | 12,30 кВт | 9,20 кВт | 0.00 | Order |
2 pipe system
4 pipe system
Питання-вiдповiдь: