2 pipe system
4 pipe system
2 pipe system
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена, Евро | |
F.HOME 10 MV | 205 м3/ч | 0,92 кВт | 1,10 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 20 MV | 305 м3/ч | 1,62 кВт | 1,80 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 30 MV | 470 м3/ч | 2,61 кВт | 2,90 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 40 MV | 925 м3/ч | 3,36 кВт | 3,60 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 50 MV | 645 м3/ч | 3,81 кВт | 4,20 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 10 IV | 205 м3/ч | 0,92 кВт | 1,10 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 20 IV | 305 м3/ч | 1,62 кВт | 1,80 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 30 IV | 470 м3/ч | 2,61 кВт | 2,90 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 40 IV | 925 м3/ч | 3,36 кВт | 3,60 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 50 IV | 645 м3/ч | 3,81 кВт | 4,20 кВт | 0.00 | Заказать |
Посмотреть все модели
Питання-вiдповiдь: