Напольные фанкoйлы
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена, Евро | |
VIERRO 23 MV | 340 м3/ч | 1,74 кВт | 3,90 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO 33 MV | 440 м3/ч | 2,66 кВт | 5,50 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO 53 MV | 650 м3/ч | 3,64 кВт | 7,60 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO 63 MV | 830 м3/ч | 4,35 кВт | 9,20 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO 73 MV | 925 м3/ч | 5,11 кВт | 10,60 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO 93 MV | 1500 м3/ч | 6,74 кВт | 15,70 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO ECM 23 MV | 330 м3/ч | 1,61 кВт | 3,60 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO ECM 43 MV | 515 м3/ч | 2,97 кВт | 6,30 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO ECM 63 MV | 735 м3/ч | 3,99 кВт | 8,40 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO ECM 73 MV | 890 м3/ч | 4,98 кВт | 10,30 кВт | 0.00 | Заказать |
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена, Евро | |
VIERRO 23+1 MV | 340 м3/ч | 1,74 кВт | 1,70 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO 33+1 MV | 440 м3/ч | 2,66 кВт | 2,50 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO 53+1 MV | 650 м3/ч | 3,64 кВт | 3,40 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO 63+1 MV | 830 м3/ч | 4,35 кВт | 4,00 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO 73+1 MV | 925 м3/ч | 5,11 кВт | 4,80 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO 93+1 MV | 1500 м3/ч | 6,74 кВт | 6,20 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO ECM 23+1 MV | 330 м3/ч | 1,61 кВт | 1,60 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO ECM 43+1 MV | 515 м3/ч | 2,97 кВт | 2,70 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO ECM 63+1 MV | 735 м3/ч | 3,99 кВт | 3,70 кВт | 0.00 | Заказать |
VIERRO ECM 73+1 MV | 890 м3/ч | 4,98 кВт | 4,60 кВт | 0.00 | Заказать |
Посмотреть все модели
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена, Евро | |
F.HOME 10 MV | 205 м3/ч | 0,92 кВт | 1,10 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 20 MV | 305 м3/ч | 1,62 кВт | 1,80 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 30 MV | 470 м3/ч | 2,61 кВт | 2,90 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 40 MV | 925 м3/ч | 3,36 кВт | 3,60 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 50 MV | 645 м3/ч | 3,81 кВт | 4,20 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 10 IV | 205 м3/ч | 0,92 кВт | 1,10 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 20 IV | 305 м3/ч | 1,62 кВт | 1,80 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 30 IV | 470 м3/ч | 2,61 кВт | 2,90 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 40 IV | 925 м3/ч | 3,36 кВт | 3,60 кВт | 0.00 | Заказать |
F.HOME 50 IV | 645 м3/ч | 3,81 кВт | 4,20 кВт | 0.00 | Заказать |
Посмотреть все модели
Напольные фанкoйлы могут быть смонтированы на стене, или под ней - если это фанкoйл, встраиваемый в пол. Подключаются двумя способами – в пол и в стену.
Фанкoйлы серии VIERRO являются результатом приверженности принципам энергоэффективности и представляют собой инновационный продукт с точки зрения дизайна, производительности, низкого шума, энергосбережения и функциональности.
Ассортимент фанкoйлов включает в себя ряд моделей настенного и универсального типов как в корпусе, так и без. Фанкoйлы могут быть оснащены 3-х или 4-х рядными теплообменниками для 2-х трубных систем либо 1-но или 2-х рядными тепообменниками для 4-х трубных систем. Это обеспечивает удобство при установке и позволяет использовать пониженную температуру горячей воды в соответствии с рабочими параметрами бойлеров и тепловых насосов.
Для модельного ряда VIERRO предлагается широкий выбор опций: различные типы регулирующих клапанов, опорные ножки, задняя панель для установки стекла, дополнительный электрический нагреватель, вспомогателный дренажный насос, клапан для подачи свежего воздуха, пленумы на подаче/заборе воздуха при скрытой установке.
- Что такое напольный фанкoйл?
Напольные фанкoйлы - являются популярными и широко применяемыми в системах центрального микроклимата помещений системами. Как правило их устанавливают под окнами, располагая на полу или на специальных ножках, для обеспечения свободной циркуляции воздуха.