CEM
Середньонапірні фанкойли (80 Па)
Застосовувані технології:
Файли для завантаження
Моделі серії CEM
2х трубна система | |||||
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена | |
CEM 14 | 535 м3/ч | 3,70 кВт | 7,23 кВт | Замовити |
|
CEM 24 | 860 м3/ч | 5,90 кВт | 11,60 кВт | Замовити |
|
CEM 44 | 1340 м3/ч | 8,10 кВт | 17,20 кВт | Замовити |
|
CEM 74 | 2100 м3/ч | 12,30 кВт | 26,40 кВт | Замовити |
|
4х трубна система | |||||
Модель | Расход воздуха | Холод | Тепло | Цена | |
CEM 14+1 | 535 м3/ч | 3,70 кВт | 2,80 кВт | Замовити |
|
CEM 24+1 | 860 м3/ч | 5,90 кВт | 4,20 кВт | Замовити |
|
CEM 44+1 | 1340 м3/ч | 8,10 кВт | 6,20 кВт | Замовити |
|
CEM 74+1 | 2100 м3/ч | 12,30 кВт | 9,20 кВт | Замовити |
Автоматика
Опції